US Market Intelligence
The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient.
| Date | Day | Adv | Dec | Up >4% | Dn >4% | %>10D | %>20D | %>40D | SPY | SPY Chg% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | Friday | 1295 | 850 | 160 | 40 | 71% | 57% | 36% | $655.83 | +0.09% |
| 2026-04-02 | Thursday | 1282 | 845 | 160 | 40 | 71% | 57% | 36% | $655.83 | +0.09% |
| 2026-04-01 | Wednesday | 1283 | 842 | 162 | 98 | 66% | 52% | 33% | $655.24 | +0.75% |
| 2026-03-31 | Tuesday | 1805 | 301 | 750 | 21 | 62% | 43% | 30% | $650.34 | +2.91% |
| 2026-03-30 | Monday | 958 | 1127 | 43 | 249 | 29% | 23% | 22% | $631.97 | -0.33% |
| 2026-03-30 | Monday | 958 | 1127 | 43 | 249 | 29% | 23% | 22% | $631.97 | -0.33% |
| 2026-03-27 | Friday | 390 | 1705 | 56 | 392 | 27% | 23% | 23% | $634.09 | -1.71% |
| 2026-03-26 | Thursday | 776 | 1500 | 63 | 308 | 47% | 32% | 27% | $645.09 | -1.79% |
| 2026-03-25 | Wednesday | 1602 | 705 | 245 | 45 | 58% | 36% | 31% | $656.82 | +0.56% |
| 2026-03-24 | Tuesday | 1176 | 1125 | 174 | 193 | 45% | 29% | 27% | $653.18 | -0.34% |
| 2026-03-23 | Monday | 1844 | 458 | 447 | 51 | 44% | 28% | 26% | $655.38 | +1.05% |
| 2026-03-23 | Monday | 1937 | 252 | 567 | 25 | 52% | 31% | 29% | $661.34 | +1.97% |
| 2026-03-23 | Monday | 385 | 1824 | 27 | 373 | 20% | 18% | 21% | $648.57 | -1.43% |
| 2026-03-21 | Saturday | 384 | 1819 | 26 | 373 | 20% | 18% | 21% | $648.57 | -1.43% |
| 2026-03-21 | Saturday | 384 | 1819 | 26 | 373 | 20% | 18% | 21% | $648.57 | -1.43% |
Enter a ticker to get Minervini-style SEPA analysis